意大利天气和温度
从天气角度来看,意大利旅游的最佳时间是4月至6月以及9月至10月,因为这些月份的气温比较适中。无论你想到哪个地区旅游,都最好避开闷热的8月。一贯阳光明媚的南方在一年的大部分时间里保持温暖的天气,海滨风景宜人,温度适合穿T恤。最好不要在7月和8月的夏季月份到访北方的里维埃拉等沿海地区,以及南方的撒丁岛和阿马尔菲海岸等热门地区,因为此时气温会飙升至30°C,并且海滩也很拥挤。如果你既想避开拥挤的人群又想拥有温暖的天气,请从9月开始旅游,两全其美。如果你更喜欢雪而不是沙滩,那么可以在11月下旬至次年4月之间的滑雪季节前来。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马 | 高 | 13°C | 13°C | 17°C | 20°C | 23°C | 28°C | 31°C | 31°C | 27°C | 23°C | 18°C | 14°C |
低 | 4°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 17°C | 20°C | 20°C | 17°C | 14°C | 10°C | 5°C | |
降水量 | 13天 | 11天 | 12天 | 13天 | 11天 | 10天 | 7天 | 7天 | 9天 | 12天 | 13天 | 13天 | |
米兰 | 高 | 7°C | 8°C | 15°C | 18°C | 22°C | 27°C | 30°C | 29°C | 24°C | 18°C | 13°C | 8°C |
低 | 1°C | 0°C | 5°C | 9°C | 13°C | 17°C | 20°C | 19°C | 15°C | 11°C | 6°C | 1°C | |
降水量 | 13天 | 11天 | 12天 | 13天 | 11天 | 10天 | 7天 | 7天 | 9天 | 12天 | 13天 | 13天 | |
佛罗伦萨 | 高 | 10°C | 10°C | 15°C | 18°C | 22°C | 28°C | 31°C | 31°C | 25°C | 21°C | 15°C | 10°C |
低 | 2°C | 3°C | 6°C | 9°C | 11°C | 16°C | 18°C | 18°C | 15°C | 12°C | 8°C | 3°C | |
降水量 | 13天 | 11天 | 12天 | 13天 | 11天 | 10天 | 7天 | 7天 | 9天 | 12天 | 13天 | 13天 | |
那不勒斯 | 高 | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C | 22°C | 27°C | 30°C | 31°C | 27°C | 23°C | 18°C | 14°C |
低 | 6°C | 5°C | 8°C | 11°C | 14°C | 18°C | 21°C | 21°C | 18°C | 15°C | 11°C | 6°C | |
降水量 | 13天 | 11天 | 12天 | 13天 | 11天 | 10天 | 7天 | 7天 | 9天 | 12天 | 13天 | 13天 | |
威尼斯 | 高 | 8°C | 9°C | 14°C | 18°C | 22°C | 27°C | 29°C | 29°C | 24°C | 19°C | 14°C | 8°C |
低 | 2°C | 2°C | 6°C | 10°C | 14°C | 18°C | 21°C | 20°C | 16°C | 12°C | 7°C | 2°C | |
降水量 | 13天 | 11天 | 12天 | 13天 | 11天 | 10天 | 7天 | 7天 | 9天 | 12天 | 13天 | 13天 | |
博洛尼亚 | 高 | 7°C | 7°C | 14°C | 18°C | 22°C | 28°C | 31°C | 30°C | 24°C | 18°C | 13°C | 7°C |
低 | 1°C | 0°C | 5°C | 9°C | 12°C | 17°C | 19°C | 19°C | 14°C | 11°C | 6°C | 1°C | |
降水量 | 13天 | 11天 | 12天 | 13天 | 11天 | 10天 | 7天 | 7天 | 9天 | 12天 | 13天 | 13天 |
天气数据由Forecast.io提供