法国天气和温度

阿尔卑斯山脉侏罗山脉比利牛斯山脉上的皑皑白雪到东南海岸的温暖气候,法国各地的气温全年变化很大。北部和中部地区,包括诺曼底勃艮第法兰西岛(巴黎所在之处),通常有炎热潮湿的夏季和寒冷多雨的冬季。阿尔萨斯地区的斯特拉斯堡以及阿尔卑斯地区的格勒诺布尔夏蒙尼等城市的冬天更冷、更长。南部地区受地中海气候的影响,一年到头天气都比较暖和,虽然夏季炎热干燥,但阳光充足。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
巴黎 8°C 7°C 13°C 16°C 18°C 22°C 25°C 25°C 21°C 16°C 11°C 9°C
3°C 2°C 5°C 7°C 10°C 13°C 16°C 15°C 12°C 10°C 7°C 5°C
降水量 16天 14天 15天 15天 15天 13天 11天 12天 12天 14天 16天 16天
尼斯 13°C 12°C 15°C 17°C 20°C 24°C 27°C 27°C 25°C 21°C 17°C 14°C
6°C 5°C 9°C 12°C 14°C 19°C 21°C 21°C 18°C 15°C 11°C 8°C
降水量 16天 14天 15天 15天 15天 13天 11天 12天 12天 14天 16天 16天
里昂 7°C 6°C 14°C 17°C 20°C 25°C 27°C 27°C 22°C 18°C 12°C 9°C
2°C -0°C 4°C 7°C 10°C 14°C 16°C 15°C 12°C 10°C 5°C 3°C
降水量 16天 14天 15天 15天 15天 13天 11天 12天 12天 14天 16天 16天
马赛 12°C 11°C 16°C 19°C 22°C 28°C 30°C 30°C 26°C 22°C 16°C 13°C
4°C 2°C 6°C 9°C 12°C 16°C 19°C 18°C 15°C 13°C 8°C 5°C
降水量 16天 14天 15天 15天 15天 13天 11天 12天 12天 14天 16天 16天
斯特拉斯堡 6°C 5°C 12°C 16°C 19°C 24°C 26°C 25°C 21°C 16°C 10°C 8°C
1°C -1°C 2°C 6°C 9°C 12°C 14°C 13°C 10°C 7°C 5°C 2°C
降水量 16天 14天 15天 15天 15天 13天 11天 12天 12天 14天 16天 16天
波尔多 11°C 10°C 15°C 17°C 19°C 24°C 27°C 26°C 24°C 20°C 15°C 12°C
5°C 2°C 6°C 8°C 10°C 14°C 15°C 15°C 13°C 11°C 8°C 5°C
降水量 16天 14天 15天 15天 15天 13天 11天 12天 12天 14天 16天 16天

天气数据由Forecast.io提供